Warehouses
Capacity, utilization and site operations
Sites0
3 primary · 2 satellite
Avg. Utilization0%
▲ 3pt vs July
Pick Accuracy0%
Target 99.5%
Warehouse Network
All active sites
| Site ID | Warehouse | Type | Utilization | Inventory Value | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| WH-01 | Portland Distribution Center | Primary | 84% | $5.8M | Operational |
| WH-02 | Austin Distribution Center | Primary | 71% | $3.9M | Operational |
| WH-03 | Rotterdam Distribution Center | Primary | 66% | $2.1M | Operational |
| WH-04 | Austin overflow site | Satellite | 38% | $420K | Consolidation Review |
| WH-05 | Rotterdam annex | Satellite | 31% | $180K | Consolidation Review |
No records match this filter.