Purchase Requisition
Request goods and services with approval routing
Open Requisitions0
Across 8 departments
Pending Approval0
▲ 3 vs last week
Avg. Approval Time0 days
▼ 0.3 days vs July
Purchase Requisitions
Open and recently processed requests
| Requisition ID | Requestor | Department | Est. Value | Status |
|---|---|---|---|---|
| REQ-1204 | Priya Nathan | Engineering | $18,400 | Pending Approval |
| REQ-1201 | Marcus Webb | Operations | $9,850 | Approved |
| REQ-1197 | Elena Torres | Marketing | $22,000 | Pending Approval |
| REQ-1192 | Ana Kowalski | Engineering | $9,600 | Approved |
| REQ-1188 | Sofia Okafor | Facilities | $3,240 | Converted to PO |
| REQ-1183 | David Kim | Sales | $5,780 | Rejected |
No records match this filter.