User Management
Accounts, roles and module access
Total Users0
Across 14 modules
Pending Invitations0
6 expire this week
MFA Enrollment0%
▲ 1.2pt this quarter
User Directory
Active accounts and recent changes
| User ID | Name | Role | Department | Last Login | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| USR-0104 | Ana Kowalski | Administrator | Finance | Aug 5, 08:12 | Active |
| USR-0412 | Riley Chen | Manager | Finance | Aug 5, 07:48 | Active |
| USR-0389 | Sofia Okafor | Manager | Sales | Aug 4, 18:20 | Active |
| USR-0356 | Dana Fox | Contributor | Operations | Aug 5, 06:55 | Active |
| USR-0301 | Jordan Blake | Analyst | Engineering | Aug 4, 15:04 | Active |
| USR-0298 | Morgan Lee | Viewer | Support | Jul 24, 11:40 | Deactivating |
No records match this filter.